Βαθμολογία Παίδων Β' φάση Α ΕΠΣ Ηπείρου 2015-16
μετά την 14η αγωνιστική| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Α.Ο.ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 7 | 4 | 1 | 2 | 18–9 γκολ υπέρ – κατά | 13 |
| 2 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 7 | 3 | 3 | 1 | 10–6 γκολ υπέρ – κατά | 12 |
| 3 | Π.Α.Σ.ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 95 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16–8 γκολ υπέρ – κατά | 11 |
| 4 | Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 7 | 3 | 1 | 3 | 12–6 γκολ υπέρ – κατά | 10 |
| 5 | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | 7 | 2 | 1 | 4 | 5–8 γκολ υπέρ – κατά | 7 |
| 6 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 7 | 2 | 1 | 4 | 5–10 γκολ υπέρ – κατά | 7 |
| 7 | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 2009 | 7 | 1 | 3 | 3 | 13–15 γκολ υπέρ – κατά | 6 |
| 8 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 7 | 1 | 1 | 5 | 3–15 γκολ υπέρ – κατά | 4 |
