| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙPlay-off Α | 2 | 1 | 80 | – | – |
| 2021-2022 | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙΒ Κατηγορία Α | 11 | 10 | 818 | 4 | 2 |
| 2020-2021 | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙΒ Κατηγορία Α | 4 | 4 | 355 | 3 | 1 |
| 2019-2020 | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙΒ Κατηγορία Α | 6 | 3 | 337 | 3 | 1 |
| 2018-2019 | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙΒ Κατηγορία Α | 22 | 21 | 1.848 | 14 | – |
| 2017-2018 | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙΑ Κατηγορία | 17 | 11 | 1.037 | – | 2 |
| 2016-2017 | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 2009Νέων | 6 | 6 | 512 | 5 | 2 |
| 2015-2016 | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 2009Παίδων Β' φάση Α | 8 | 8 | 720 | 8 | 2 |
| 2015-2016 | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 2009Παίδων Β | 3 | 3 | 270 | – | – |
| 2015-2016 | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 2009Νέων | 3 | 3 | 238 | – | – |
| 2014-2015 | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 2009Παίδων | 20 | 18 | 1.638 | 5 | – |
| ΣΥΝΟΛΟ | 2 σωματεία · 9 σεζόν | 102 | 7.853 | 42 |
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 102 αγώνες.
| Περίοδος | Διοργάνωση | Σωματείο | Γ |
|---|---|---|---|
| 2020-2021 | Β Κατηγορία Α | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 3 |
| 2018-2019 | Β Κατηγορία Α | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 14 |
| 2016-2017 | Νέων | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 2009 | 5 |
| 2015-2016 | Παίδων Β | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 2009 | — |
| 2015-2016 | Παίδων Β' φάση Α | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 2009 | 8 |