Βαθμολογία Παίδων Β' φάση Α ΕΠΣ Ηπείρου 2015-16
μετά την 14η αγωνιστική| # | ΟΜΑΔΑ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΦΟΡΜΑ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Π.Α.Σ.ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 95 | 14 | 8 | 3 | 3 | 37–16 γκολ υπέρ – κατά | +21 | 27 | |
| 2 | Α.Ο.ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 14 | 7 | 4 | 3 | 26–12 γκολ υπέρ – κατά | +14 | 25 | |
| 3 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 14 | 6 | 5 | 3 | 19–13 γκολ υπέρ – κατά | +6 | 23 | |
| 4▲1 | Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 14 | 7 | 1 | 6 | 21–11 γκολ υπέρ – κατά | +10 | 22 | |
| 5▲1 | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | 14 | 6 | 3 | 5 | 17–16 γκολ υπέρ – κατά | +1 | 21 | |
| 6▼2 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 14 | 5 | 4 | 5 | 17–20 γκολ υπέρ – κατά | -3 | 19 | |
| 7 | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 2009 | 14 | 2 | 3 | 9 | 16–35 γκολ υπέρ – κατά | -19 | 9 | |
| 8 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 14 | 2 | 3 | 9 | 6–36 γκολ υπέρ – κατά | -30 | 9 |
ΔΤ διαφορά τερμάτων · νίκη ισοπαλία ήττα





