| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027ΤΩΡΑ | Α.Ε. ΚΡΑΝΟΥΛΑΣΑ Κατηγορία | 1 | 1 | 79 | – | – |
| 2024-2025 | Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣΑ Κατηγορία | 19 | 19 | 1.691 | 1 | 5 |
| 2023-2024 |
| Περίοδος | Διοργάνωση | Σωματείο | Γ |
|---|---|---|---|
| 2021-2022 | Β Κατηγορία Α | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | — |
| 2015-2016 | Παίδων Β | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | 1 |
| 2015-2016 | Παίδων Β' φάση Α | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | 4 |
| 10 |
| 9 |
| 734 |
| 2 |
| – |
| 2021-2022 | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙΒ Κατηγορία Α | 20 | 20 | 1.716 | – | 1 |
|---|
| 2020-2021 | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙΒ Κατηγορία Α | 4 | 2 | 135 | – | – |
|---|
| 2019-2020 | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙΒ Κατηγορία Α | 5 | 5 | 362 | – | 1 |
|---|
| 2019-2020 | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣΑ Κατηγορία | 1 | – | 27 | – | – |
|---|
| 2018-2019 | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣΑ Κατηγορία | 6 | 1 | 86 | – | – |
|---|
| 2017-2018 | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣΑ Κατηγορία | 2 | – | 28 | – | – |
|---|
| 2015-2016 | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣΝέων | 10 | 8 | 646 | 1 | – |
|---|
| 2015-2016 | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣΠαίδων Β' φάση Α | 8 | 8 | 720 | 4 | – |
|---|
| 2015-2016 | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣΠαίδων Β | 2 | 2 | 180 | 1 | – |
|---|
| 2014-2015 | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣΠαίδων | 19 | 18 | 1.499 | 4 | – |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 4 σωματεία · 10 σεζόν | 107 | 7.903 | 13 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 107 αγώνες.