Βαθμολογία Παίδων Β' φάση Α ΕΠΣ Ηπείρου 2015-16
μετά την 14η αγωνιστική| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Π.Α.Σ.ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 95 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21–8 γκολ υπέρ – κατά | 16 |
| 2 | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | 7 | 4 | 2 | 1 | 12–8 γκολ υπέρ – κατά | 14 |
| 3 | Α.Ο.ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 7 | 3 | 3 | 1 | 8–3 γκολ υπέρ – κατά | 12 |
| 4 | Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 7 | 4 | 0 | 3 | 9–5 γκολ υπέρ – κατά | 12 |
| 5 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 7 | 3 | 3 | 1 | 12–10 γκολ υπέρ – κατά | 12 |
| 6 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 7 | 3 | 2 | 2 | 9–7 γκολ υπέρ – κατά | 11 |
| 7 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 7 | 1 | 2 | 4 | 3–21 γκολ υπέρ – κατά | 5 |
| 8 | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 2009 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3–20 γκολ υπέρ – κατά | 3 |
