1ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ1 - 2
- 14'ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ0 - 1
- 19'ΛΟΥΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ0 - 2
- 42'ΜΠΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠέναλτι1 - 2
2ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ3 - 0
- 46'ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
- 47'ΜΑΤΣΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ2 - 2
- 55'ΝΤΙΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- 62'ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
- 63'ΜΠΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠέναλτι3 - 2
- 64'ΛΕΤΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
- 65'ΛΕΤΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ4 - 2
- 66'ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣΔεύτερη κίτρινη
- 79'ΚΟΥΒΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- 80'ΓΕΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- 86'ΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Από το φύλλο αγώνα της ένωσης.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΑ
ΝΗΣΟΥ
ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ Π.
Α. Σ. ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ
ΒΑΣΙΚΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
Α.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
Ν/Ι/Η από τη μεριά της Α.
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΔΤ | Β |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Π. | 34 | +71 | 75 |
| 2 | ΠΑΣΣΑΡΩΝ ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 34 | +40 | 72 |
| 3 | Α. | 34 | +38 | 71 |
| 4 | ΑΓΡΟΤ. ΑΣΤ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ | 34 | +48 | 69 |
| 5 | Α. | 34 | +42 | 69 |
| 6 | Α. | 34 | +41 | 68 |
| 7 | Α. | 34 | +37 | 65 |
| 8 | Π. | 34 | +1 | 47 |
| 9 | Α. | 34 | 0 | 47 |
| 10 | ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ | 34 | +11 | 46 |
| 11 | Π. | 34 | +1 | 46 |
| 12 | Π. | 34 | +1 | 46 |
| 13 | Α. | 34 | +3 | 45 |
| 14 | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | 34 | +4 | 44 |
| 15 | ΑΕΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ | 34 | −51 | 21 |
| 16 | Π. | 34 | −63 | 18 |
| 17 | Α. | 34 | −93 | 13 |
| 18 | Α. | 34 | −131 | 6 |










