| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥΒ Κατηγορία | 7 | 5 | 518 | – | 1 |
| 2023-2024 | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥΒ Κατηγορία | 21 | 18 | 1.578 | 1 | – |
| 2022-2023 |
| 7 |
| 5 |
| 489 |
| – |
| – |
| 2022-2023 | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥΒ Κατηγορία Β | 15 | 14 | 1.095 | 1 | 11 |
|---|
| 2021-2022 | ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣΒ Κατηγορία Α | 9 | 4 | 470 | – | – |
|---|
| 2020-2021 | ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣΒ Κατηγορία Α | 3 | – | 83 | – | – |
|---|
| 2019-2020 | ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣΒ Κατηγορία Α | 3 | 1 | 142 | – | 1 |
|---|
| 2018-2019 | ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣΒ Κατηγορία Α | 1 | – | 20 | – | – |
|---|
| 2017-2018 | Α.Ε.ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΩΝΓ Κατηγορία Α | 1 | 1 | 90 | – | – |
|---|
| 2017-2018 | Σ.Φ.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝ.Γ Κατηγορία Α | 8 | 7 | 640 | 10 | – |
|---|
| 2016-2017 | ΑΟ ΑΕΤΟΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΓ Κατηγορία Α | 9 | 9 | 810 | 2 | – |
|---|
| 2016-2017 | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥΒ Κατηγορία Α | 6 | 2 | 252 | – | 1 |
|---|
| 2015-2016 | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥΒ Κατηγορία Α | 15 | 3 | 503 | – | 31 |
|---|
| 2014-2015 | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥΒ Κατηγορία 1 | 12 | 6 | 649 | 4 | 1 |
|---|
| 2014-2015 | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣΒ Κατηγορία 1 | 13 | 3 | 556 | 3 | – |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 7 σωματεία · 11 σεζόν | 130 | 7.895 | 21 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 130 αγώνες.