| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ 1966Γ Κατηγορία Α | 4 | 2 | 214 | 4 | 1 |
| 2024-2025 | ΠΑΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥΓ Κατηγορία Α | 3 | 2 | 180 | 1 | – |
| 2023-2024 |
| Περίοδος | Διοργάνωση | Σωματείο | Γ |
|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Β Κατηγορία Α | — | — |
| 2017-2018 | Β Κατηγορία Α | — | — |
| 2016-2017 | Β Κατηγορία Α | — | — |
| 2015-2016 | Β Κατηγορία Α | — | — |
| 2014-2015 | Β Κατηγορία 1 | — | — |
| Α.Σ.ΦΛΟΓΑ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥΒ Κατηγορία |
| 2 |
| – |
| 42 |
| – |
| – |
| 2022-2023 | ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝΑ Κατηγορία | 1 | – | 0 | – | – |
|---|
| 2021-2022 | ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣΒ Κατηγορία Α | 9 | 8 | 780 | 2 | 4 |
|---|
| 2020-2021 | ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣΒ Κατηγορία Α | 2 | 2 | 180 | – | 1 |
|---|
| 2019-2020 | ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣΒ Κατηγορία Α | 16 | 16 | 1.440 | 3 | 4 |
|---|
| 2018-2019 | ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣΒ Κατηγορία Α | 21 | 21 | 1.821 | 7 | 7 |
|---|
| 2017-2018 | ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣΒ Κατηγορία Α | 24 | 24 | 2.160 | 3 | 7 |
|---|
| 2016-2017 | ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣΒ Κατηγορία Α | 18 | 16 | 1.409 | – | 42 |
|---|
| 2015-2016 | ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣΒ Κατηγορία Α | 28 | 26 | 2.049 | 1 | 82 |
|---|
| 2014-2015 | ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣΒ Κατηγορία 1 | 30 | 30 | 2.578 | 2 | 121 |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 5 σωματεία · 12 σεζόν | 158 | 12.853 | 23 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 158 αγώνες.