| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥΒ Κατηγορία Β | 17 | 13 | 1.141 | – | 2 |
| 2018-2019 | Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣΒ Κατηγορία Β | 13 | 9 | 756 | 1 | 1 |
| 2017-2018 |
| 21 |
| 20 |
| 1.817 |
| – |
| 2 |
| 2017-2018 | Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣΒ Κατηγορία Α | 4 | – | 105 | – | – |
|---|
| 2016-2017 | Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣΒ Κατηγορία Α | 9 | 5 | 355 | – | 1 |
|---|
| 2016-2017 | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥΒ Κατηγορία Α | 1 | – | 7 | – | – |
|---|
| 2015-2016 | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥΒ Κατηγορία Α | 29 | 27 | 2.289 | 2 | 6 |
|---|
| 2014-2015 | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥΒ Κατηγορία 1 | 12 | 12 | 1.036 | – | 1 |
|---|
| 2014-2015 | Π.Α.Ο.ΚΟΝΙΤΣΑΣΒ Κατηγορία 1 | 2 | 1 | 97 | – | – |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 5 σωματεία · 6 σεζόν | 108 | 7.603 | 3 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 108 αγώνες.