Βαθμολογία Α΄ Κατηγορίας · Α΄ όμιλος ΕΠΣ Ηπείρου 2020-21
μετά την 4η αγωνιστική| # | ΟΜΑΔΑ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΦΟΡΜΑ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 4 | 3 | 1 | 0 | 11–3 γκολ υπέρ – κατά | +8 | 10 | |
| 2 | Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣ | 4 | 3 | 1 | 0 | 11–4 γκολ υπέρ – κατά | +7 | 10 | |
| 3 | Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7–3 γκολ υπέρ – κατά | +4 | 8 | |
| 4▲2 | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ | 4 | 2 | 1 | 1 | 9–6 γκολ υπέρ – κατά | +3 | 7 | |
| 5▲2 | ΑΓΡΟΤ. ΑΣΤ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ | 4 | 2 | 1 | 1 | 9–7 γκολ υπέρ – κατά | +2 | 7 | |
| 6▲3 | Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6–5 γκολ υπέρ – κατά | +1 | 6 | |
| 7▼3 | Π.Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ | 4 | 2 | 0 | 2 | 5–6 γκολ υπέρ – κατά | -1 | 6 | |
| 8▼3 | Α.Ο.ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ | 4 | 2 | 0 | 2 | 5–4 γκολ υπέρ – κατά | +1 | 6 | |
| 9▼1 | ΠΑΣΣΑΡΩΝ ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 4 | 1 | 1 | 2 | 8–8 γκολ υπέρ – κατά | 0 | 4 | |
| 10 | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | 4 | 1 | 0 | 3 | 2–10 γκολ υπέρ – κατά | -8 | 3 | |
| 11▲1 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 4 | 0 | 1 | 3 | 3–11 γκολ υπέρ – κατά | -8 | 1 | |
| 12▼1 | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0–9 γκολ υπέρ – κατά | -9 | 0 |
ΔΤ διαφορά τερμάτων · νίκη ισοπαλία ήττα









