| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027ΤΩΡΑ | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥΒ Κατηγορία | 1 | 1 | 46 | – | – |
| 2025-2026 | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣΑ Κατηγορία | 5 | 4 | 236 | – | – |
| 2024-2025 |
| Περίοδος | Διοργάνωση | Σωματείο | Γ |
|---|---|---|---|
| 2021-2022 | Play-out Α Κατ. | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 1 |
| 2020-2021 | Α Κατηγορία Α | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 4 |
| 19 |
| 6 |
| 607 |
| 1 |
| – |
| 2023-2024 | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣΑ Κατηγορία | 1 | – | 22 | – | – |
|---|
| 2022-2023 | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥΑ Κατηγορία | 24 | 18 | 1.520 | 7 | – |
|---|
| 2021-2022 | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥPlay-out Α Κατ. | 2 | 2 | 180 | 1 | – |
|---|
| 2021-2022 | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥΑ Κατηγορία Α | 13 | 11 | 962 | 2 | 1 |
|---|
| 2020-2021 | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥΑ Κατηγορία Α | 3 | 2 | 210 | 4 | – |
|---|
| 2019-2020 | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣΑ Κατηγορία | 14 | 13 | 1.091 | 4 | 4 |
|---|
| 2018-2019 | ΑΓΡΟΤ. ΑΣΤ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑΑ Κατηγορία | 9 | 3 | 329 | – | – |
|---|
| 2018-2019 | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥΒ Κατηγορία Α | 8 | 8 | 642 | 6 | – |
|---|
| 2016-2017 | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣΑ Κατηγορία | 27 | 27 | 2.303 | 10 | 5 |
|---|
| 2015-2016 | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣΑ Κατηγορία | 23 | 22 | 1.815 | 4 | 3 |
|---|
| 2014-2015 | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥΑ Κατηγορία | 20 | 19 | 1.633 | 1 | 4 |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 4 σωματεία · 12 σεζόν | 169 | 11.596 | 40 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 169 αγώνες.