2ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ3 - 1
- 50'ΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ1 - 0
- 55'ΛΑΚΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ1 - 1
- 58'ΚΕΦΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ2 - 1
- 63'ΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ3 - 1
- 65'ΤΑΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Από το φύλλο αγώνα της ένωσης.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΑ
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
ΓΟΥΚΟΣ Χ.
Α. Ε. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣΑ. Π. Ο. ΔΑΒΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΚΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
Α.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
Ν/Ι/Η από τη μεριά της Α.
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΔΤ | Β |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Α. | 18 | +41 | 46 |
| 2 | Α. | 18 | +27 | 42 |
| 3 | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΓΟΥ 2020 | 18 | +19 | 37 |
| 4 | ΑΝΑΓΕΝ. | 18 | +22 | 35 |
| 5 | Α. | 18 | +23 | 32 |
| 6 | Α. | 18 | +12 | 29 |
| 7 | ΗΠΕΙΡ. | 18 | −26 | 13 |
| 8 | Α. | 18 | −30 | 13 |
| 9 | ΠΥΡΡΟΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ | 18 | −33 | 13 |
| 10 | ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 18 | −55 | 3 |









