| 10 |
| 9 |
| 844 |
| 2 |
| – |
| 2022-2023 | Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣΓ Κατηγορία | 14 | 9 | 986 | – | 1 |
|---|
| 2021-2022 | Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥΒ Κατηγορία Α | 15 | 13 | 1.233 | – | – |
|---|
| 2020-2021 | Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥΒ Κατηγορία Α | 2 | – | 28 | – | – |
|---|
| 2019-2020 | Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥΓ Κατηγορία Α | 10 | 5 | 576 | – | – |
|---|
| 2018-2019 | Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣΒ Κατηγορία Β | 15 | 4 | 709 | – | 1 |
|---|
| 2017-2018 | Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣΒ Κατηγορία Β | 21 | 17 | 1.494 | – | 1 |
|---|
| 2017-2018 | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣΒ Κατηγορία Β | 1 | – | 27 | – | – |
|---|
| 2016-2017 | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣΓ Κατηγορία Β | 20 | 20 | 1.645 | 3 | 1 |
|---|
| 2015-2016 | Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣΒ Κατηγορία Β | 11 | – | 313 | – | – |
|---|
| 2014-2015 | Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣΒ Κατηγορία 2 | 16 | 12 | 1.072 | – | 1 |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 5 σωματεία · 12 σεζόν | 151 | 10.367 | 5 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 151 αγώνες.