| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Α.Π.Ο.ΔΑΒΑΚΗΣΓ Κατηγορία | 8 | 8 | 720 | – | – |
| 2021-2022 | Α.Π.Ο.ΔΑΒΑΚΗΣΓ Κατηγορία | 15 | 15 | 1.350 | – | – |
| 2019-2020 | Α.Ε.ΡΙΖΑΣΓ Κατηγορία Α |
| Περίοδος | Διοργάνωση | Σωματείο | Γ |
|---|---|---|---|
| 2021-2022 | Γ Κατηγορία | — | — |
| 2019-2020 | Γ Κατηγορία Α | — | — |
| 2017-2018 | Γ Κατηγορία Α | Π.Α.Ο.ΠΕΝΤΕΛΗΣ | — |
| 2016-2017 | Γ Κατηγορία Α | Π.Α.Ο.ΠΕΝΤΕΛΗΣ | — |
| 2015-2016 | Γ Κατηγορία Α | — | — |
| 12 |
| 12 |
| 1.080 |
| – |
| – |
| 2018-2019 | Π.Α.Ο.ΠΕΝΤΕΛΗΣΓ Κατηγορία Α | 7 | 7 | 630 | – | – |
|---|
| 2017-2018 | Π.Α.Ο.ΠΕΝΤΕΛΗΣΓ Κατηγορία Α | 24 | 24 | 2.160 | – | – |
|---|
| 2016-2017 | Π.Α.Ο.ΠΕΝΤΕΛΗΣΓ Κατηγορία Α | 23 | 23 | 2.070 | – | – |
|---|
| 2015-2016 | Α.Ε.ΡΙΖΑΣΓ Κατηγορία Α | 22 | 22 | 1.980 | – | 1 |
|---|
| 2014-2015 | Α.Ε.ΡΙΖΑΣΓ Κατηγορία Α | 7 | 7 | 630 | – | – |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 3 σωματεία · 8 σεζόν | 118 | 10.620 | 0 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 118 αγώνες.