| # | ΟΜΑΔΑ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΦΟΡΜΑ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 8–1 γκολ υπέρ – κατά | +7 | 3 | |
| 2 | ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5–1 γκολ υπέρ – κατά | +4 | 3 | |
| 3 | Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4–0 γκολ υπέρ – κατά | +4 | 3 | |
| 4 | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–1 γκολ υπέρ – κατά | +2 | 3 | |
| 5 | ΑΕΤΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–1 γκολ υπέρ – κατά | +2 | 3 | |
| 6 | Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–3 γκολ υπέρ – κατά | -2 | 0 | |
| 7 | ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–3 γκολ υπέρ – κατά | -2 | 0 | |
| 8 | ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–5 γκολ υπέρ – κατά | -4 | 0 | |
| 9 | Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–4 γκολ υπέρ – κατά | -4 | 0 | |
| 10 | Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–8 γκολ υπέρ – κατά | -7 | 0 |
ΔΤ διαφορά τερμάτων · νίκη ισοπαλία ήττα