Βαθμολογία Παίδων Β ΕΠΣ Ηπείρου 2015-16
μετά την 9η αγωνιστική| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Π.Α.Σ.ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 95 | 4 | 4 | 0 | 0 | 34–1 γκολ υπέρ – κατά | 12 |
| 2 | Α.Ο.ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 4 | 4 | 0 | 0 | 22–2 γκολ υπέρ – κατά | 12 |
| 3 | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 2009 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16–2 γκολ υπέρ – κατά | 9 |
| 4 | Π.Α.Σ.ΓΙΑΝΝΙΝΑ Β | 3 | 2 | 0 | 1 | 14–2 γκολ υπέρ – κατά | 6 |
| 5 | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | 4 | 1 | 0 | 3 | 12–6 γκολ υπέρ – κατά | 3 |
| 6 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β | 5 | 1 | 0 | 4 | 7–14 γκολ υπέρ – κατά | 3 |
| 7 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ | 5 | 0 | 1 | 4 | 3–21 γκολ υπέρ – κατά | 1 |
| 8 | Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–5 γκολ υπέρ – κατά | 0 |
| 9 | ΑΠΣ ΟΙ ΤΙΓΡΕΙΣ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1–22 γκολ υπέρ – κατά | 0 |
| 10 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0–31 γκολ υπέρ – κατά | 0 |
