Βαθμολογία Παίδων Β ΕΠΣ Ηπείρου 2015-16
μετά την 9η αγωνιστική| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Π.Α.Σ.ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 95 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28–2 γκολ υπέρ – κατά | 12 |
| 2 | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | 4 | 4 | 0 | 0 | 13–3 γκολ υπέρ – κατά | 12 |
| 3 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ | 3 | 3 | 0 | 0 | 19–2 γκολ υπέρ – κατά | 9 |
| 4 | Α.Ο.ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 4 | 3 | 0 | 1 | 21–5 γκολ υπέρ – κατά | 9 |
| 5 | ΑΠΣ ΟΙ ΤΙΓΡΕΙΣ | 5 | 3 | 0 | 2 | 13–20 γκολ υπέρ – κατά | 9 |
| 6 | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 2009 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5–14 γκολ υπέρ – κατά | 6 |
| 7 | Π.Α.Σ.ΓΙΑΝΝΙΝΑ Β | 4 | 1 | 1 | 2 | 6–12 γκολ υπέρ – κατά | 4 |
| 8 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–7 γκολ υπέρ – κατά | 0 |
| 9 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–10 γκολ υπέρ – κατά | 0 |
| 10 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 5 | 0 | 0 | 5 | 0–34 γκολ υπέρ – κατά | 0 |
