ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΑ
ΠΡΟΟΔ.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
- 05/02/22ΠΡΟΟΔ.
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΑΓΡΟΤ. ΑΣΤ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ01Η - 24/10/21ΑΓΡΟΤ. ΑΣΤ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑΠΡΟΟΔ.
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ11Ι - 11/01/20ΠΡΟΟΔ.
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΑΓΡΟΤ. ΑΣΤ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ04Η - 27/11/19ΠΡΟΟΔ.
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΑΓΡΟΤ. ΑΣΤ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ01Η - 16/03/19ΠΡΟΟΔ.
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΑΓΡΟΤ. ΑΣΤ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ01Η
Ν/Ι/Η από τη μεριά της ΠΡΟΟΔ.
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΔΤ | Β |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 4 | +8 | 10 |
| 2 | Π. | 4 | +7 | 10 |
| 3 | Α. | 4 | +4 | 8 |
| 4 | Α. | 4 | +3 | 7 |
| 5 | ΑΓΡΟΤ. ΑΣΤ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ | 4 | +2 | 7 |
| 6 | Α. | 4 | +1 | 6 |
| 7 | Π. | 4 | −1 | 6 |
| 8 | Α. | 4 | +1 | 6 |
| 9 | ΠΑΣΣΑΡΩΝ ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 4 | 0 | 4 |
| 10 | Α. | 4 | −8 | 3 |
| 11 | ΠΡΟΟΔ. | 4 | −8 | 1 |
| 12 | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | 4 | −9 | 0 |









