ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΑ
Α.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
- 27/09/20ΑΓΡΟΤ. ΑΣΤ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑΑ.
Ο. ΖΩΟΔΟΧΟΣ31Η - 12/05/19ΑΓΡΟΤ. ΑΣΤ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑΑ.
Ο. ΖΩΟΔΟΧΟΣ32Η - 20/01/19Α.
Ο. ΖΩΟΔΟΧΟΣΑΓΡΟΤ. ΑΣΤ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ02Η - 15/03/17ΑΓΡΟΤ. ΑΣΤ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑΑ.
Ο. ΖΩΟΔΟΧΟΣ22Ι - 06/11/16Α.
Ο. ΖΩΟΔΟΧΟΣΑΓΡΟΤ. ΑΣΤ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ20Ν
Ν/Ι/Η από τη μεριά της Α.
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΔΤ | Β |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 4 | +8 | 10 |
| 2 | Π. | 4 | +7 | 10 |
| 3 | Α. | 4 | +4 | 8 |
| 4 | Α. | 4 | +3 | 7 |
| 5 | ΑΓΡΟΤ. ΑΣΤ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ | 4 | +2 | 7 |
| 6 | Α. | 4 | +1 | 6 |
| 7 | Π. | 4 | −1 | 6 |
| 8 | Α. | 4 | +1 | 6 |
| 9 | ΠΑΣΣΑΡΩΝ ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 4 | 0 | 4 |
| 10 | Α. | 4 | −8 | 3 |
| 11 | ΠΡΟΟΔ. | 4 | −8 | 1 |
| 12 | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | 4 | −9 | 0 |









