ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΑ
Α.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
- 19/02/22Π.
Α. Σ. ΚΡΑΨΗΣΑ. Σ. ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ21Η - 06/11/21Α.
Σ. ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥΠ. Α. Σ. ΚΡΑΨΗΣ00Ι - 27/09/20Π.
Α. Σ. ΚΡΑΨΗΣΑ. Σ. ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ32Η - 02/11/19Α.
Σ. ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥΠ. Α. Σ. ΚΡΑΨΗΣ10Ν - 11/05/19Α.
Σ. ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥΠ. Α. Σ. ΚΡΑΨΗΣ21Ν
Ν/Ι/Η από τη μεριά της Α.
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΔΤ | Β |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 4 | +8 | 10 |
| 2 | Π. | 4 | +7 | 10 |
| 3 | Α. | 4 | +4 | 8 |
| 4 | Α. | 4 | +3 | 7 |
| 5 | ΑΓΡΟΤ. ΑΣΤ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ | 4 | +2 | 7 |
| 6 | Α. | 4 | +1 | 6 |
| 7 | Π. | 4 | −1 | 6 |
| 8 | Α. | 4 | +1 | 6 |
| 9 | ΠΑΣΣΑΡΩΝ ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 4 | 0 | 4 |
| 10 | Α. | 4 | −8 | 3 |
| 11 | ΠΡΟΟΔ. | 4 | −8 | 1 |
| 12 | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | 4 | −9 | 0 |









