ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΑ
Α.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
- 12/09/20ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣΑ.
Ε. Δ. ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ41Η - 20/01/18Α.
Ε. Δ. ΠΩΓΩΝΑΤΟΣΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ45Η - 16/09/17ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣΑ.
Ε. Δ. ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ10Η - 14/01/15Α.
Ε. Δ. ΠΩΓΩΝΑΤΟΣΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ22Ι - 24/09/14ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣΑ.
Ε. Δ. ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ11Ι
Ν/Ι/Η από τη μεριά της Α.
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΔΤ | Β |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 4 | +8 | 10 |
| 2 | Π. | 4 | +7 | 10 |
| 3 | Α. | 4 | +4 | 8 |
| 4 | Α. | 4 | +3 | 7 |
| 5 | ΑΓΡΟΤ. ΑΣΤ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ | 4 | +2 | 7 |
| 6 | Α. | 4 | +1 | 6 |
| 7 | Π. | 4 | −1 | 6 |
| 8 | Α. | 4 | +1 | 6 |
| 9 | ΠΑΣΣΑΡΩΝ ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 4 | 0 | 4 |
| 10 | Α. | 4 | −8 | 3 |
| 11 | ΠΡΟΟΔ. | 4 | −8 | 1 |
| 12 | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | 4 | −9 | 0 |









