Α.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
- 10/03/24Π.
Α. Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣΑ. Ε. Δ. ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ23Ν - 04/10/23Α.
Ε. Δ. ΠΩΓΩΝΑΤΟΣΠ. Α. Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ20Ν - 13/04/19Π.
Α. Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣΑ. Ε. Δ. ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ00Ι - 02/12/18Α.
Ε. Δ. ΠΩΓΩΝΑΤΟΣΠ. Α. Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ03Η - 28/01/18Π.
Α. Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣΑ. Ε. Δ. ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ11Ι
Ν/Ι/Η από τη μεριά της Α.
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΔΤ | Β |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 4 | +8 | 10 |
| 2 | Π. | 4 | +7 | 10 |
| 3 | Α. | 4 | +4 | 8 |
| 4 | Α. | 4 | +3 | 7 |
| 5 | ΑΓΡΟΤ. ΑΣΤ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ | 4 | +2 | 7 |
| 6 | Α. | 4 | +1 | 6 |
| 7 | Π. | 4 | −1 | 6 |
| 8 | Α. | 4 | +1 | 6 |
| 9 | ΠΑΣΣΑΡΩΝ ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 4 | 0 | 4 |
| 10 | Α. | 4 | −8 | 3 |
| 11 | ΠΡΟΟΔ. | 4 | −8 | 1 |
| 12 | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | 4 | −9 | 0 |









