Α.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
- 11/05/25Α.
Ο. ΖΩΟΔΟΧΟΣΑ. Ε. Δ. ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ40Ν - 22/01/25Α.
Ε. Δ. ΠΩΓΩΝΑΤΟΣΑ. Ο. ΖΩΟΔΟΧΟΣ22Ι - 31/03/24Α.
Ο. ΖΩΟΔΟΧΟΣΑ. Ε. Δ. ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ42Ν - 22/10/23Α.
Ε. Δ. ΠΩΓΩΝΑΤΟΣΑ. Ο. ΖΩΟΔΟΧΟΣ00Ι - 05/03/23Α.
Ο. ΖΩΟΔΟΧΟΣΑ. Ε. Δ. ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ31Ν
Ν/Ι/Η από τη μεριά της Α.
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΔΤ | Β |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 4 | +8 | 10 |
| 2 | Π. | 4 | +7 | 10 |
| 3 | Α. | 4 | +4 | 8 |
| 4 | Α. | 4 | +3 | 7 |
| 5 | ΑΓΡΟΤ. ΑΣΤ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ | 4 | +2 | 7 |
| 6 | Α. | 4 | +1 | 6 |
| 7 | Π. | 4 | −1 | 6 |
| 8 | Α. | 4 | +1 | 6 |
| 9 | ΠΑΣΣΑΡΩΝ ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 4 | 0 | 4 |
| 10 | Α. | 4 | −8 | 3 |
| 11 | ΠΡΟΟΔ. | 4 | −8 | 1 |
| 12 | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | 4 | −9 | 0 |









