Α.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
- 03/03/19Α.
Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣΑΠΣ ΟΙ ΤΙΓΡΕΙΣ82Ν - 23/02/19ΑΠΣ ΟΙ ΤΙΓΡΕΙΣΑ.
Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ06Ν - 23/02/19ΑΠΣ ΟΙ ΤΙΓΡΕΙΣΑ.
Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ11Ι - 11/11/18ΑΠΣ ΟΙ ΤΙΓΡΕΙΣΑ.
Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ12Ν - 04/11/18Α.
Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣΑΠΣ ΟΙ ΤΙΓΡΕΙΣ70Ν
Ν/Ι/Η από τη μεριά της Α.
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΔΤ | Β |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Π. | 26 | +93 | 73 |
| 2 | Π. | 26 | +71 | 65 |
| 3 | Α. | 26 | +48 | 58 |
| 4 | ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 26 | +34 | 57 |
| 5 | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | 26 | +51 | 51 |
| 6 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 26 | +18 | 44 |
| 7 | Α. | 26 | −2 | 39 |
| 8 | Α. | 26 | −6 | 38 |
| 9 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 26 | −11 | 36 |
| 10▲1 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 26 | −45 | 24 |
| 11▼1 | Π. | 26 | −31 | 23 |
| 12▲1 | ΑΠΣ ΟΙ ΤΙΓΡΕΙΣ | 26 | −76 | 13 |
| 13▼1 | ΑΓΡΟΤ. | 26 | −66 | 12 |
| 14 | ΠΡΟΟΔ. | 26 | −78 | 0 |











