ΑΠΣ ΟΙ ΤΙΓΡΕΙΣ 0Ισοπαλίες 2Α.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
- 23/02/19ΑΠΣ ΟΙ ΤΙΓΡΕΙΣΑ.
Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ11Ι - 11/11/18ΑΠΣ ΟΙ ΤΙΓΡΕΙΣΑ.
Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ12Η - 04/11/18Α.
Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣΑΠΣ ΟΙ ΤΙΓΡΕΙΣ70Η - 02/06/18Α.
Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣΑΠΣ ΟΙ ΤΙΓΡΕΙΣ22Ι - 25/02/18ΑΠΣ ΟΙ ΤΙΓΡΕΙΣΑ.
Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ02Η
Ν/Ι/Η από τη μεριά της ΑΠΣ ΟΙ ΤΙΓΡΕΙΣ. Όλη η κόντρα ›
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΔΤ | Β |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Α. | 20 | +82 | 60 |
| 2 | Π. | 20 | +56 | 54 |
| 3 | Α. | 20 | +31 | 39 |
| 4 | Π. | 20 | +21 | 36 |
| 5 | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | 20 | −25 | 26 |
| 6 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 20 | +20 | 25 |
| 7 | ΑΠΣ ΟΙ ΤΙΓΡΕΙΣ | 20 | −32 | 23 |
| 8 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 20 | −22 | 22 |
| 9 | ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 20 | −14 | 19 |
| 10 | Α. | 20 | −57 | 10 |
| 11 | Π. | 20 | −60 | 4 |









