2ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ0 - 2
- 55'ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΒγαίνει: ΧΑΛΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- 58'ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ0 - 1
- 60'ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΒγαίνει: ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- 63'ΚΥΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΒγαίνει: ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
- 63'ΣΤΡΑΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣΒγαίνει: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
- 73'ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
- 86'ΒΑΚΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ0 - 2
Από το φύλλο αγώνα της ένωσης.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΑ
Π.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
- 31/01/16Π.
Α. Σ. ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥΠ. Α. Ο. ΚΟΝΙΤΣΑΣ32Η - 15/02/15Π.
Α. Ο. ΚΟΝΙΤΣΑΣΠ. Α. Σ. ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ01Η - 15/10/14Π.
Α. Σ. ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥΠ. Α. Ο. ΚΟΝΙΤΣΑΣ23Ν
Ν/Ι/Η από τη μεριά της Π.
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΔΤ | Β |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Π. | 34 | +71 | 75 |
| 2 | ΠΑΣΣΑΡΩΝ ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 34 | +40 | 72 |
| 3▲2 | Α. | 34 | +38 | 71 |
| 4▼1 | ΑΓΡΟΤ. ΑΣΤ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ | 34 | +48 | 69 |
| 5▼1 | Α. | 34 | +42 | 69 |
| 6 | Α. | 34 | +41 | 68 |
| 7 | Α. | 34 | +37 | 65 |
| 8▲3 | Π. | 34 | +1 | 47 |
| 9▼1 | Α. | 34 | 0 | 47 |
| 10 | ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ | 34 | +11 | 46 |
| 11▲1 | Π. | 34 | +1 | 46 |
| 12▼3 | Π. | 34 | +1 | 46 |
| 13 | Α. | 34 | +3 | 45 |
| 14 | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | 34 | +4 | 44 |
| 15 | ΑΕΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ | 34 | −51 | 21 |
| 16 | Π. | 34 | −63 | 18 |
| 17 | Α. | 34 | −93 | 13 |
| 18 | Α. | 34 | −131 | 6 |










