| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣΑ Κατηγορία | 2 | – | 37 | 1 | – |
| 2023-2024 | ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣΑ Κατηγορία | 1 | 1 | 78 | – | – |
| 2023-2024 |
| 2 |
| – |
| 46 |
| – |
| – |
| 2022-2023 | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣΒ Κατηγορία Α | 16 | 15 | 1.313 | 5 | 1 |
|---|
| 2021-2022 | ΑΓΡΟΤ. ΑΣΤ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑΑ Κατηγορία Α | 15 | 15 | 1.350 | 2 | – |
|---|
| 2021-2022 | Α.Ο.ΚΟΝΤΣΙΚΑΣΒ Κατηγορία Α | 3 | 3 | 270 | 1 | – |
|---|
| 2020-2021 | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣΑ Κατηγορία Α | 4 | 4 | 337 | 1 | – |
|---|
| 2019-2020 | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣΒ Κατηγορία Α | 5 | 5 | 362 | 2 | – |
|---|
| 2018-2019 | ΑΓΡΟΤ. ΑΣΤ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑΑ Κατηγορία | 7 | 3 | 224 | – | 1 |
|---|
| 2017-2018 | ΑΓΡΟΤ. ΑΣΤ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑΑ Κατηγορία | 17 | 4 | 599 | 1 | 1 |
|---|
| 2016-2017 | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥΒ Κατηγορία Α | 26 | 16 | 1.575 | 3 | 2 |
|---|
| 2015-2016 | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥΒ Κατηγορία Α | 22 | 4 | 614 | 1 | – |
|---|
| 2014-2015 | Α.Σ. ΚΑΛΠΑΚΙ-ΘΡΙΑΜΒ.Α Κατηγορία | 2 | – | 18 | 1 | – |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 7 σωματεία · 11 σεζόν | 122 | 6.823 | 18 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 122 αγώνες.