| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑΠαίδων Α | 1 | 1 | 90 | – | – |
| 2016-2017 | Α.Ο.ΓΙΑΝΝΙΝΑΠαίδων Α | 1 | 1 | 90 | 1 | – |
| 2015-2016 | Α.Ο.ΓΙΑΝΝΙΝΑΠαίδων Β' φάση Α | 5 | 5 |
| Περίοδος | Διοργάνωση | Σωματείο | Γ |
|---|---|---|---|
| 2016-2017 | Παίδων Α | Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 1 |
| 2015-2016 | Παίδων Β | Α.Ο.ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 1 |
| 2014-2015 | Παίδων | Α.Ο.ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 12 |
| 1 |
| – |
| 2015-2016 | Α.Ο.ΓΙΑΝΝΙΝΑΠαίδων Β | 3 | 3 | 198 | 1 | – |
|---|
| 2014-2015 | Α.Ο.ΓΙΑΝΝΙΝΑΠαίδων | 21 | 9 | 1.314 | 12 | – |
|---|
| 2014-2015 | Α.Ο.ΓΙΑΝΝΙΝΑΝέων | 1 | 1 | 90 | – | – |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 2 σωματεία · 3 σεζόν | 32 | 2.140 | 15 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 32 αγώνες.