| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027ΤΩΡΑ | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣΑ Κατηγορία | 2 | 2 | 180 | – | – |
| 2024-2025 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣΑ Κατηγορία | 8 | 6 | 549 | – | 1 |
| Περίοδος | Διοργάνωση | Σωματείο | Γ |
|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Α Κατηγορία | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | — |
| ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣΑ Κατηγορία |
| 1 |
| 1 |
| 90 |
| – |
| – |
| 2022-2023 | Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥΑ Κατηγορία | 17 | 16 | 1.440 | – | – |
|---|
| 2021-2022 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣΑ Κατηγορία Β | 11 | 10 | 889 | – | 2 |
|---|
| 2015-2016 | ΑΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠαίδων Α | 2 | 2 | 180 | – | – |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 5 σωματεία · 6 σεζόν | 41 | 3.328 | 0 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 41 αγώνες.