| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027ΤΩΡΑ | Α.Σ.ΦΛΟΓΑ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥΒ Κατηγορία | 3 | 3 | 270 | 2 | – |
| 2025-2026 | Α.Ε. ΚΡΑΝΟΥΛΑΣΑ Κατηγορία | 14 | 11 | 1.068 | 2 | 5 |
| Περίοδος | Διοργάνωση | Σωματείο | Γ |
|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Β Κατηγορία | Α.Σ.ΦΛΟΓΑ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ | 2 |
| 2024-2025 | Β Κατηγορία | Α.Ε. ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ | 14 |
| 2022-2023 | Play-off Α | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 8 |
| 2022-2023 | Β Κατηγορία Α | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 24 |
| 2021-2022 | Α Κατηγορία Β | — | 7 |
| 2019-2020 | Α Κατηγορία | — |
| Α.Ε. ΚΡΑΝΟΥΛΑΣΒ Κατηγορία |
| 19 |
| 15 |
| 1.348 |
| 14 |
| 6 |
| 2023-2024 | Α.Ε. ΚΡΑΝΟΥΛΑΣΒ Κατηγορία | 13 | 11 | 1.040 | 5 | – |
|---|
| 2023-2024 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΑ Κατηγορία | 1 | 1 | 90 | – | – |
|---|
| 2022-2023 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣPlay-off Α | 6 | 6 | 500 | 6 | – |
|---|
| 2022-2023 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΒ Κατηγορία Α | 17 | 17 | 1.483 | 21 | 3 |
|---|
| 2021-2022 | ΠΑΣ ΠΗΓΩΝ ΛΟΥΡOYΑ Κατηγορία Β | 16 | 16 | 1.434 | 7 | 3 |
|---|
| 2020-2021 | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥΑ Κατηγορία Α | 4 | 4 | 341 | 1 | 1 |
|---|
| 2019-2020 | Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣΑ Κατηγορία | 19 | 18 | 1.619 | 4 | 101 |
|---|
| 2018-2019 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΑ Κατηγορία | 15 | 14 | 1.251 | 5 | 92 |
|---|
| 2017-2018 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΑ Κατηγορία | 26 | 25 | 2.298 | 5 | 12 |
|---|
| 2016-2017 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΑ Κατηγορία | 26 | 26 | 2.340 | 8 | 8 |
|---|
| 2015-2016 | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣΑ Κατηγορία | 26 | 24 | 2.178 | 4 | 7 |
|---|
| 2014-2015 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΑ Κατηγορία | 14 | 10 | 1.041 | 3 | 4 |
|---|
| 2014-2015 | Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥΑ Κατηγορία | 8 | 3 | 292 | – | 3 |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 8 σωματεία · 13 σεζόν | 227 | 18.593 | 87 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 227 αγώνες.
| — |
| 2018-2019 | Α Κατηγορία | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | — |
| 2017-2018 | Α Κατηγορία | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | — |
| 2016-2017 | Α Κατηγορία | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | — |