| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣΒ Κατηγορία | 6 | 6 | 494 | – | 2 |
| 2024-2025 | Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣΑ Κατηγορία | 4 | 3 | 289 | – | – |
| 2023-2024 |
| Περίοδος | Διοργάνωση | Σωματείο | Γ |
|---|---|---|---|
| 2020-2021 | Α Κατηγορία Β | — | — |
| 2016-2017 | Παίδων Α | Α.Ο.ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 1 |

| 1 |
| 1 |
| 90 |
| – |
| – |
| 2022-2023 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣΑ Κατηγορία | 2 | – | 14 | – | – |
|---|
| 2021-2022 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣPlay-off Α Κατ. | 2 | – | 21 | – | – |
|---|
| 2021-2022 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣΑ Κατηγορία Β | 18 | 12 | 1.102 | 3 | 3 |
|---|
| 2020-2021 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥΑ Κατηγορία Β | 3 | 3 | 270 | – | 3 |
|---|
| 2016-2017 | Α.Ο.ΓΙΑΝΝΙΝΑΠαίδων Α | 1 | 1 | 90 | 1 | – |
|---|
| 2015-2016 | Α.Ο.ΓΙΑΝΝΙΝΑΠαίδων Β' φάση Α | 4 | 1 | 156 | – | – |
|---|
| 2015-2016 | Α.Ο.ΓΙΑΝΝΙΝΑΠαίδων Β | 1 | – | 30 | – | – |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 5 σωματεία · 8 σεζόν | 42 | 2.556 | 4 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 42 αγώνες.