| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣPlay-out Β Κατ. Β | 7 | 5 | 376 | 1 | 11 |
| 2022-2023 | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣΒ Κατηγορία Β | 11 | 6 | 693 | 1 | – |
| 2021-2022 |
| Περίοδος | Διοργάνωση | Σωματείο | Γ |
|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Play-out Β Κατ. Β | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | — |
| 2019-2020 | Γ Κατηγορία Β | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | — |
| 2016-2017 | Β Κατηγορία Β | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | — |
| 2016-2017 | Play-off Β Κατ. Β | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | — |
| 19 |
| 18 |
| 1.556 |
| – |
| 51 |
| 2020-2021 | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣΒ Κατηγορία Β | 2 | – | 12 | – | – |
|---|
| 2019-2020 | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣΓ Κατηγορία Β | 11 | 10 | 882 | 2 | 3 |
|---|
| 2018-2019 | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣΒ Κατηγορία Β | 20 | 19 | 1.657 | 1 | 5 |
|---|
| 2017-2018 | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣΒ Κατηγορία Β | 21 | 17 | 1.480 | 4 | 51 |
|---|
| 2016-2017 | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣPlay-off Β Κατ. Β | 2 | 2 | 136 | – | 1 |
|---|
| 2016-2017 | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣΒ Κατηγορία Β | 20 | 16 | 1.493 | 7 | 94 |
|---|
| 2015-2016 | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣΑ Κατηγορία | 29 | 19 | 1.858 | – | 7 |
|---|
| 2014-2015 | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣΒ Κατηγορία 2 | 7 | – | 148 | – | 1 |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 1 σωματείο · 9 σεζόν | 149 | 10.291 | 16 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 149 αγώνες.