| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Α.Ε. ΚΡΑΝΟΥΛΑΣΒ Κατηγορία | 2 | 2 | 136 | – | – |
| 2019-2020 | ΑΝΑΓΕΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΒ Κατηγορία Β | 2 | 1 | 93 | – | – |
| 2018-2019 | Α.Ε.ΡΙΖΑΣ |
| 1 |
| 1 |
| 90 |
| – |
| – |
| 2017-2018 | Α.Ε.ΡΙΖΑΣΓ Κατηγορία Α | 5 | 1 | 232 | – | – |
|---|
| 2016-2017 | ΑΝΑΓΕΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΒ Κατηγορία Β | 6 | 2 | 251 | 1 | – |
|---|
| 2016-2017 | ΑΟ ΑΕΤΟΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΓ Κατηγορία Α | 3 | – | 54 | – | – |
|---|
| 2015-2016 | ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣΒ Κατηγορία Β | 5 | – | 56 | – | 1 |
|---|
| 2015-2016 | Π.Α.Ο.ΠΕΝΤΕΛΗΣΒ Κατηγορία Α | 9 | 6 | 446 | 1 | 3 |
|---|
| 2014-2015 | Π.Α.Ο.ΠΕΝΤΕΛΗΣΒ Κατηγορία 1 | 10 | 9 | 752 | 4 | 3 |
|---|
| 2014-2015 | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥΒ Κατηγορία 1 | 7 | – | 139 | – | – |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 7 σωματεία · 7 σεζόν | 50 | 2.249 | 6 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 50 αγώνες.