| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥΓ Κατηγορία Α | 1 | – | 15 | – | – |
| 2019-2020 | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥΒ Κατηγορία Α | 1 | – | 17 | – | – |
| 2017-2018 | Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ |
| 15 |
| 13 |
| 1.104 |
| 2 |
| 1 |
| 2017-2018 | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥΑ Κατηγορία | 1 | – | 15 | – | – |
|---|
| 2016-2017 | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥΑ Κατηγορία | 3 | 2 | 156 | – | 1 |
|---|
| 2015-2016 | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣΝέων | 2 | 1 | 71 | – | – |
|---|
| 2014-2015 | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣΠαίδων | 8 | 5 | 511 | – | – |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 3 σωματεία · 6 σεζόν | 31 | 1.889 | 2 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 31 αγώνες.