| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027ΤΩΡΑ | Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥΓ Κατηγορία Β | 1 | 1 | 90 | – | – |
| 2025-2026 | Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥΓ Κατηγορία Β | 5 | 5 | 449 | 3 | 11 |
| Περίοδος | Διοργάνωση | Σωματείο | Γ |
|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Γ Κατηγορία Β | Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ | — |
| 2025-2026 | Γ Κατηγορία Β | Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ | — |
| 2023-2024 | Β Κατηγορία | Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ | — |
| 2022-2023 | Γ Κατηγορία | Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ | 15 |
| 2020-2021 | Α Κατηγορία Β | Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ | — |
| 2018-2019 | Κ16 |
| Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥΓ Κατηγορία Β |
| 2 |
| 2 |
| 180 |
| 2 |
| 1 |
| 2023-2024 | Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥΒ Κατηγορία | 8 | 8 | 676 | 4 | – |
|---|
| 2022-2023 | Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥΓ Κατηγορία | 12 | 12 | 1.045 | 15 | 1 |
|---|
| 2021-2022 | Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥΑ Κατηγορία Β | 12 | 7 | 624 | 4 | 1 |
|---|
| 2020-2021 | Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥΑ Κατηγορία Β | 3 | 3 | 255 | – | 11 |
|---|
| 2018-2019 | ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΚ16 | 1 | 1 | 90 | – | – |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 3 σωματεία · 8 σεζόν | 44 | 3.409 | 28 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 44 αγώνες.
| ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| — |