| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027ΤΩΡΑ | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ.Β Κατηγορία | 2 | 1 | 120 | – | – |
| 2025-2026 | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥΑ Κατηγορία | 14 | 14 | 1.240 | – | 5 |
| 2024-2025 | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥΑ Κατηγορία | 22 | 21 | 1.905 | 1 | 6 |
|---|
| 2023-2024 | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥΑ Κατηγορία | 1 | 1 | 83 | – | – |
|---|
| 2022-2023 | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥΑ Κατηγορία | 4 | 1 | 153 | – | 1 |
|---|
| 2021-2022 | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥΑ Κατηγορία Α | 11 | 9 | 791 | – | 1 |
|---|
| 2019-2020 | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥΑ Κατηγορία | 14 | 11 | 914 | 1 | – |
|---|
| 2018-2019 | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥPlay-off Α Κατ. | 1 | – | 11 | – | – |
|---|
| 2018-2019 | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥΑ Κατηγορία | 2 | – | 55 | – | – |
|---|
| 2017-2018 | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥΑ Κατηγορία | 23 | 23 | 1.988 | 1 | 4 |
|---|
| 2016-2017 | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥΒ Κατηγορία Α | 16 | 16 | 1.350 | 1 | 3 |
|---|
| 2015-2016 | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙΑ Κατηγορία | 23 | 14 | 1.428 | – | 2 |
|---|
| 2014-2015 | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙΒ Κατηγορία 1 | 9 | 4 | 406 | 2 | 1 |
|---|
| 2014-2015 | Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥΑ Κατηγορία | 10 | 1 | 327 | 1 | – |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 4 σωματεία · 12 σεζόν | 152 | 10.771 | 7 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 152 αγώνες.