| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣΑ Κατηγορία | 13 | 9 | 826 | – | 71 |
| 2022-2023 | Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣΑ Κατηγορία | 10 | 10 | 870 | 1 | 51 |
| Περίοδος | Διοργάνωση | Σωματείο | Γ |
|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Α Κατηγορία | Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ | — |
| 2016-2017 | Νέων | ΔΟΞΑ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ | — |
| 2014-2015 | Παίδων | — | — |
| 2021-2022 |
|---|
| Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣΑ Κατηγορία Β |
| 12 |
| 11 |
| 995 |
| 3 |
| 4 |
| 2019-2020 | Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣΑ Κατηγορία | 18 | 18 | 1.599 | 1 | 6 |
|---|
| 2018-2019 | Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣΒ Κατηγορία Β | 19 | 17 | 1.502 | 3 | 7 |
|---|
| 2016-2017 | ΔΟΞΑ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣΑ Κατηγορία | 1 | – | 5 | – | – |
|---|
| 2016-2017 | ΔΟΞΑ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣΝέων | 6 | 6 | 516 | – | 3 |
|---|
| 2015-2016 | Α.Σ.ΠΗΓΑΣΟΣΝέων | 13 | 12 | 924 | 2 | – |
|---|
| 2015-2016 | Α.Σ.ΠΗΓΑΣΟΣΓ Κατηγορία Β | 5 | 5 | 450 | – | – |
|---|
| 2014-2015 | Α.Σ.ΠΗΓΑΣΟΣΠαίδων | 19 | 19 | 1.665 | 10 | 5 |
|---|
| 2014-2015 | Α.Σ.ΠΗΓΑΣΟΣΝέων | 5 | 5 | 421 | – | – |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 3 σωματεία · 8 σεζόν | 121 | 9.773 | 20 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 121 αγώνες.