| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | Α.Π.Ο.ΔΑΒΑΚΗΣΓ Κατηγορία | 1 | – | 0 | – | 1 |
| 2018-2019 | Α.Π.Ο.ΔΑΒΑΚΗΣΓ Κατηγορία Α | 8 | 2 | 259 | 1 | – |
| 2017-2018 | Α.Π.Ο.ΔΑΒΑΚΗΣ |
| Περίοδος | Διοργάνωση | Σωματείο | Γ |
|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Γ Κατηγορία Α | — | 21 |
| 18 |
| 3 |
| 520 |
| 7 |
| – |
| 2017-2018 | Α.Σ.ΦΛΟΓΑ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥΓ Κατηγορία Α | 1 | – | 12 | – | – |
|---|
| 2016-2017 | ΗΠΕΙΡ.ΜΑΡΜΑΡΩΝΓ Κατηγορία Α | 20 | 19 | 1.667 | 12 | 2 |
|---|
| 2016-2017 | Π.Α.Ο.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΒ Κατηγορία Α | 4 | 1 | 130 | – | – |
|---|
| 2015-2016 | Π.Α.Ο.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΓ Κατηγορία Α | 7 | 3 | 268 | 2 | – |
|---|
| 2014-2015 | Α.Ο.ΖΙΤΣΑΣΓ Κατηγορία Α | 21 | 16 | 1.388 | 21 | 1 |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 5 σωματεία · 6 σεζόν | 80 | 4.244 | 43 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 80 αγώνες.