| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥΑ Κατηγορία Β | 2 | 1 | 123 | – | – |
| 2019-2020 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥΒ Κατηγορία Β | 7 | 3 | 328 | 1 | – |
| 2018-2019 |
| 6 |
| 4 |
| 296 |
| 3 |
| 1 |
| 2017-2018 | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥΑ Κατηγορία | 7 | 6 | 497 | – | 1 |
|---|
| 2017-2018 | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣΑ Κατηγορία | 17 | 13 | 1.141 | 5 | 4 |
|---|
| 2016-2017 | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣΑ Κατηγορία | 20 | 17 | 1.381 | 2 | 6 |
|---|
| 2015-2016 | Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣΑ Κατηγορία | 14 | 13 | 1.090 | 4 | 1 |
|---|
| 2015-2016 | ΔΟΞΑ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣΑ Κατηγορία | 13 | 12 | 972 | 4 | 91 |
|---|
| 2014-2015 | ΔΟΞΑ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣΑ Κατηγορία | 28 | 24 | 2.116 | 8 | 9 |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 5 σωματεία · 7 σεζόν | 114 | 7.944 | 27 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 114 αγώνες.