| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥΑ Κατηγορία | 9 | – | 97 | – | – |
| 2023-2024 | Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥΒ Κατηγορία | 2 | 2 | 170 | – | – |
| 2022-2023 | Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ |
| 10 |
| 3 |
| 321 |
| – |
| – |
| 2021-2022 | Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥΑ Κατηγορία Β | 7 | 3 | 250 | – | – |
|---|
| 2020-2021 | Α.Σ.ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣΒ Κατηγορία Β | 2 | – | 26 | – | – |
|---|
| 2019-2020 | Α.Σ.ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣΒ Κατηγορία Β | 8 | – | 122 | – | – |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 3 σωματεία · 6 σεζόν | 38 | 986 | 0 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 38 αγώνες.