| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Π.Α.Ο.ΠΕΝΤΕΛΗΣPlay-out Β Κατ. Α | 3 | 3 | 231 | – | – |
| 2022-2023 | Π.Α.Ο.ΠΕΝΤΕΛΗΣΒ Κατηγορία Α | 6 | 4 | 413 | 1 | – |
| 2021-2022 |
| 17 |
| 12 |
| 1.083 |
| 1 |
| 1 |
| 2020-2021 | Π.Α.Ο.ΠΕΝΤΕΛΗΣΒ Κατηγορία Α | 3 | 1 | 75 | – | – |
|---|
| 2019-2020 | Π.Α.Ο.ΠΕΝΤΕΛΗΣΒ Κατηγορία Α | 5 | 2 | 181 | – | – |
|---|
| 2017-2018 | ΘΡΙΑΜΒ.ΣΕΡΒΙΑΝΩΝΑ Κατηγορία | 2 | – | 36 | – | – |
|---|
| 2016-2017 | Π.Α.Ο.ΠΕΝΤΕΛΗΣΓ Κατηγορία Α | 14 | 13 | 1.179 | 2 | 4 |
|---|
| 2015-2016 | Π.Α.Ο.ΠΕΝΤΕΛΗΣΒ Κατηγορία Α | 3 | 2 | 218 | 1 | – |
|---|
| 2014-2015 | Α.Ο.ΠΑΝΑΜΠΕΛΕΙΑΚΟΣΒ Κατηγορία 2 | 26 | 24 | 2.080 | 5 | 41 |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 3 σωματεία · 8 σεζόν | 79 | 5.496 | 10 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 79 αγώνες.