| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣPlay-off Α | 3 | 2 | 211 | – | 1 |
| 2022-2023 | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣΒ Κατηγορία Α | 8 | 3 | 449 | – | – |
| Περίοδος | Διοργάνωση | Σωματείο | Γ |
|---|---|---|---|
| 2020-2021 | Α Κατηγορία Α | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | — |
| 2018-2019 | Β Κατηγορία Α | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | — |
| 2014-2015 | Α Κατηγορία | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | — |
| 2021-2022 | Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥΒ Κατηγορία Α | 11 | 9 | 735 | 2 | 1 |
|---|
| 2020-2021 | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣΑ Κατηγορία Α | 4 | 4 | 360 | – | 2 |
|---|
| 2019-2020 | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣΒ Κατηγορία Α | 12 | 8 | 724 | 1 | 1 |
|---|
| 2018-2019 | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣPlay-off Β Κατ. Α | 1 | 1 | 90 | – | – |
|---|
| 2018-2019 | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣΒ Κατηγορία Α | 23 | 22 | 2.007 | 9 | 5 |
|---|
| 2017-2018 | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣΒ Κατηγορία Α | 24 | 24 | 2.141 | 5 | 1 |
|---|
| 2016-2017 | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣPlay-off Β Κατ. Α | 2 | 2 | 180 | – | 1 |
|---|
| 2016-2017 | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣΒ Κατηγορία Α | 23 | 23 | 2.039 | 11 | 3 |
|---|
| 2015-2016 | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣΒ Κατηγορία Α | 29 | 27 | 2.367 | 7 | 3 |
|---|
| 2014-2015 | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣΑ Κατηγορία | 32 | 31 | 2.734 | 2 | 6 |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 2 σωματεία · 9 σεζόν | 172 | 14.037 | 37 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 172 αγώνες.