| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027ΤΩΡΑ | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΑ Κατηγορία | 4 | 3 | 280 | – | – |
| 2025-2026 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΒ Κατηγορία | 19 | 19 | 1.579 | – | 3 |
| 2024-2025 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΒ Κατηγορία | 21 | 21 | 1.793 | – | 5 |
| 2023-2024 | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣΑ Κατηγορία | 2 | – | 30 | – | – |
| 2022-2023 | Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥΑ Κατηγορία | 21 | 21 | 1.641 | 1 | 1 |
| 2021-2022 | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥΒ Κατηγορία Β | 20 | 19 | 1.622 | 6 | 1 |
| 2020-2021 | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥΒ Κατηγορία Β | 4 | 4 | 324 | 2 | 1 |
| 2019-2020 | Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝΑ Κατηγορία | 6 | 6 | 533 | – | – |
| 2018-2019 | Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝΑ Κατηγορία | 5 | 4 | 384 | – | – |
| 2017-2018 | Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝΑ Κατηγορία | 7 | 7 | 630 | – | 2 |
| 2016-2017 | Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝΑ Κατηγορία | 4 | 3 | 301 | 1 | 31 |
| 2015-2016 | Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝΑ Κατηγορία | 1 | – | 27 | – | – |
| 2015-2016 | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥΑ Κατηγορία | 6 | 2 | 232 | – | 1 |
| 2014-2015 | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥΑ Κατηγορία | 19 | 15 | 1.280 | – | 4 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 5 σωματεία · 13 σεζόν | 139 | 10.656 | 10 |
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 139 αγώνες.
| Περίοδος | Διοργάνωση | Σωματείο | Γ |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Β Κατηγορία | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | — |
| 2018-2019 | Α Κατηγορία | ΑΤΛΑΣ | — |