| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣΑ Κατηγορία | 7 | 7 | 553 | – | – |
| 2024-2025 | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥΑ Κατηγορία | 9 | 8 | 683 | – | 1 |
| 2022-2023 |
| Περίοδος | Διοργάνωση | Σωματείο | Γ |
|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Α Κατηγορία | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | — |
| 12 |
| 11 |
| 963 |
| – |
| 51 |
| 2021-2022 | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥΒ Κατηγορία Β | 20 | 20 | 1.684 | – | 3 |
|---|
| 2020-2021 | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥΑ Κατηγορία Α | 2 | 1 | 78 | – | – |
|---|
| 2019-2020 | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣΑ Κατηγορία | 15 | 15 | 1.314 | – | 1 |
|---|
| 2018-2019 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΑ Κατηγορία | 22 | 22 | 1.980 | 1 | 7 |
|---|
| 2017-2018 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΑ Κατηγορία | 24 | 24 | 2.067 | – | 81 |
|---|
| 2016-2017 | Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥΑ Κατηγορία | 14 | 12 | 1.068 | 1 | 2 |
|---|
| 2016-2017 | ΔΟΞΑ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣΑ Κατηγορία | 5 | 4 | 369 | – | 1 |
|---|
| 2015-2016 | ΔΟΞΑ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣΑ Κατηγορία | 7 | 7 | 576 | – | 2 |
|---|
| 2015-2016 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΑ Κατηγορία | 4 | 4 | 340 | – | 1 |
|---|
| 2014-2015 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣΑ Κατηγορία | 31 | 31 | 2.665 | – | 61 |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 8 σωματεία · 11 σεζόν | 172 | 14.340 | 2 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 172 αγώνες.