| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥΑ Κατηγορία | 17 | 17 | 1.530 | – | 2 |
| 2021-2022 | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥΒ Κατηγορία Β | 8 | 8 | 705 | – | 1 |
| Περίοδος | Διοργάνωση | Σωματείο | Γ |
|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Παίδων | ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | — |
| 2020-2021 | ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝΑ Κατηγορία Β | 1 | 1 | 90 | – | – |
|---|
| 2019-2020 | Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝΑ Κατηγορία | 3 | 3 | 270 | – | – |
|---|
| 2018-2019 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣΑ Κατηγορία | 5 | 4 | 430 | – | – |
|---|
| 2017-2018 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣΑ Κατηγορία | 2 | 1 | 95 | – | – |
|---|
| 2016-2017 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣΝέων | 1 | 1 | 90 | – | 1 |
|---|
| 2015-2016 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠαίδων Β' φάση Α | 6 | 6 | 510 | – | 1 |
|---|
| 2015-2016 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠαίδων Α | 4 | 4 | 290 | – | – |
|---|
| 2014-2015 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠαίδων | 19 | 19 | 1.710 | 2 | 3 |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 5 σωματεία · 9 σεζόν | 66 | 5.720 | 2 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 66 αγώνες.