| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Α.Ε.ΚΑΡΥΩΝΓ Κατηγορία Α | 8 | 8 | 692 | 1 | 2 |
| 2024-2025 | Α.Ε.ΚΑΡΥΩΝΓ Κατηγορία Α | 4 | 4 | 360 | – | 2 |
| 2023-2024 |
| Περίοδος | Διοργάνωση | Σωματείο | Γ |
|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Β Κατηγορία Α | Α.Σ.ΦΛΟΓΑ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ | — |
| 2016-2017 | Γ Κατηγορία Α | — | — |
| 11 |
| 8 |
| 805 |
| – |
| – |
| 2022-2023 | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥΒ Κατηγορία Α | 1 | – | 18 | – | – |
|---|
| 2022-2023 | Α.Σ.ΦΛΟΓΑ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥΓ Κατηγορία | 1 | – | 22 | – | – |
|---|
| 2021-2022 | Α.Σ.ΦΛΟΓΑ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥΒ Κατηγορία Α | 10 | 8 | 793 | 1 | 1 |
|---|
| 2021-2022 | Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣΑ Κατηγορία Β | 2 | 1 | 95 | – | – |
|---|
| 2020-2021 | Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣΑ Κατηγορία Β | 2 | – | 18 | – | – |
|---|
| 2019-2020 | Α.Σ.ΦΛΟΓΑ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥΒ Κατηγορία Α | 19 | 18 | 1.503 | 2 | 8 |
|---|
| 2018-2019 | Α.Π.Ο.ΔΑΒΑΚΗΣΓ Κατηγορία Α | 5 | 4 | 340 | – | – |
|---|
| 2017-2018 | Α.Π.Ο.Ε.Λ.Β Κατηγορία Α | 8 | 8 | 720 | – | 1 |
|---|
| 2017-2018 | Α.Ε.ΚΑΡΥΩΝΒ Κατηγορία Α | 12 | 12 | 1.022 | – | 5 |
|---|
| 2016-2017 | Α.Ε.ΚΑΡΥΩΝΓ Κατηγορία Α | 19 | 19 | 1.614 | – | 5 |
|---|
| 2015-2016 | Α.Ε.ΚΑΡΥΩΝΓ Κατηγορία Α | 17 | 16 | 1.419 | 1 | 6 |
|---|
| 2014-2015 | Α.Ε.ΚΑΡΥΩΝΒ Κατηγορία 1 | 27 | 27 | 2.376 | – | 10 |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 7 σωματεία · 12 σεζόν | 146 | 11.797 | 5 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 146 αγώνες.