| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣΑ Κατηγορία | 3 | 3 | 216 | 1 | 1 |
| 2022-2023 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣΑ Κατηγορία | 31 | 30 | 2.693 | 12 | 7 |
| Περίοδος | Διοργάνωση | Σωματείο | Γ |
|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Α Κατηγορία | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | — |
| 2021-2022 | Α Κατηγορία Β | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 9 |
| 2015-2016 | Παίδων Β' φάση Α | ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | — |
| 2021-2022 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣΑ Κατηγορία Β | 14 | 14 | 1.157 | 7 | 41 |
|---|
| 2019-2020 | ΑΓΡΟΤ. ΑΣΤ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑΑ Κατηγορία | 6 | 3 | 274 | 2 | – |
|---|
| 2015-2016 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠαίδων Β' φάση Α | 9 | 9 | 810 | – | 1 |
|---|
| 2015-2016 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠαίδων Α | 5 | 5 | 261 | 1 | – |
|---|
| 2015-2016 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠαίδων Β | 1 | 1 | 35 | – | – |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 3 σωματεία · 5 σεζόν | 69 | 5.446 | 23 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 69 αγώνες.