| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥΑ Κατηγορία | 16 | 16 | 1.364 | – | 1 |
| 2024-2025 | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥΑ Κατηγορία | 23 | 23 | 1.981 | – | 11 |
| 2023-2024 | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥΑ Κατηγορία | 2 | 2 | 180 | – | – |
| 2022-2023 | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥΑ Κατηγορία | 20 | 19 | 1.700 | – | 2 |
| 2021-2022 | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥΑ Κατηγορία Α | 1 | 1 | 90 | – | – |
| 2020-2021 | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥΒ Κατηγορία Β | 3 | 3 | 270 | – | – |
| 2018-2019 | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥΑ Κατηγορία | 1 | 1 | 90 | – | – |
| 2017-2018 | Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝΑ Κατηγορία | 1 | 1 | 90 | – | – |
| 2016-2017 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣΝέων | 3 | 3 | 230 | – | – |
| 2015-2016 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣΝέων | 17 | 17 | 1.481 | – | 2 |
| 2014-2015 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣΝέων | 20 | 20 | 1.800 | – | – |
| 2014-2015 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣΑ Κατηγορία | 1 | 1 | 90 | – | – |
| ΣΥΝΟΛΟ | 4 σωματεία · 11 σεζόν | 108 | 9.366 | 0 |
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 108 αγώνες.
| Περίοδος | Διοργάνωση | Σωματείο | Γ |
|---|---|---|---|
| 2015-2016 | Νέων | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | — |
| 2014-2015 | Νέων | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | — |