| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027ΤΩΡΑ | ΑΝΑΓΕΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΒ Κατηγορία | 3 | 2 | 203 | – | – |
| 2025-2026 | ΑΝΑΓΕΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΓ Κατηγορία Β | 5 | 2 | 281 | – | 1 |
| Περίοδος | Διοργάνωση | Σωματείο | Γ |
|---|---|---|---|
| 2015-2016 | Νέων | — | — |
| 2014-2015 | Νέων | Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ | — |
| 2022-2023 | Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣΑ Κατηγορία | 2 | – | 47 | – | – |
|---|
| 2021-2022 | Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣΑ Κατηγορία Β | 11 | 10 | 952 | – | 2 |
|---|
| 2021-2022 | ΑΝΑΓΕΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΒ Κατηγορία Β | 3 | 3 | 270 | – | – |
|---|
| 2019-2020 | ΑΝΑΓΕΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΒ Κατηγορία Β | 16 | 15 | 1.371 | 6 | 51 |
|---|
| 2018-2019 | ΑΝΑΓΕΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΒ Κατηγορία Β | 21 | 20 | 1.843 | 6 | 7 |
|---|
| 2017-2018 | ΑΝΑΓΕΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΒ Κατηγορία Β | 29 | 28 | 2.469 | 4 | 6 |
|---|
| 2016-2017 | Α.Ο.ΠΕΔΙΝΗΣΒ Κατηγορία Β | 14 | 4 | 427 | – | – |
|---|
| 2015-2016 | Α.Ο.ΠΕΔΙΝΗΣΒ Κατηγορία Β | 10 | 3 | 415 | 2 | 1 |
|---|
| 2015-2016 | Α.Ο.ΠΕΔΙΝΗΣΝέων | 14 | 14 | 1.239 | 3 | 3 |
|---|
| 2014-2015 | Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥΝέων | 19 | 19 | 1.628 | 3 | – |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 4 σωματεία · 10 σεζόν | 147 | 11.145 | 24 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 147 αγώνες.