| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΒ Κατηγορία | 12 | 10 | 889 | 1 | – |
| 2023-2024 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΑ Κατηγορία | 2 | 1 | 60 | – | – |
| ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣPlay-off Α |
| 4 |
| 4 |
| 360 |
| 2 |
| – |
| 2022-2023 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΒ Κατηγορία Α | 6 | 6 | 489 | – | 1 |
|---|
| 2022-2023 | Π.Α.Σ.ΑΛΜΥΡΟΣΒ Κατηγορία Α | 3 | 2 | 158 | – | – |
|---|
| 2021-2022 | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥΒ Κατηγορία Α | 12 | 12 | 1.026 | 3 | 1 |
|---|
| 2020-2021 | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣΑ Κατηγορία Α | 2 | – | 69 | – | – |
|---|
| 2019-2020 | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣΒ Κατηγορία Α | 16 | 15 | 1.120 | 2 | 2 |
|---|
| 2018-2019 | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣΒ Κατηγορία Α | 13 | 11 | 972 | 2 | 2 |
|---|
| 2017-2018 | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ.Β Κατηγορία Α | 18 | 16 | 1.498 | 1 | – |
|---|
| 2016-2017 | Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣΒ Κατηγορία Α | 20 | 10 | 1.039 | – | 5 |
|---|
| 2015-2016 | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ.Β Κατηγορία Α | 25 | 25 | 2.250 | 1 | 4 |
|---|
| 2014-2015 | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ.Β Κατηγορία 1 | 20 | 20 | 1.767 | 4 | 71 |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 6 σωματεία · 11 σεζόν | 153 | 11.697 | 16 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 153 αγώνες.